Вид работ | Кол-во | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Обследование объекта | БЕСПЛАТНО | |
Смета на работы по СКУД | БЕСПЛАТНО | |
Выезд специалиста на объект | БЕСПЛАТНО | |
Турникеты | ||
Установка турникета типа трипод | 1 шт. | 8500 |
Установка двухстороннего турникета типа трипод | 1 шт. | 10000 |
Установка тумбового турникета | 1 шт. | 10000 |
Установка полуростового роторного турникета | 1 шт. | 15000 |
Установка полноростового роторного турникета | 1 шт. | 27000 |
Установка двухстороннего полноростового турникета | 1 шт. | 36000 |
Установка полноростового уличного турникета | 1 шт. | 35000 |
Установка полноростового двухстороннего уличного турникета | 1 шт. | 44000 |
Монтаж калитки электромеханической без привода | 1 шт. | 5000 |
Монтаж калитки электромеханической с приводом | 1 шт. | 7000 |
Монтаж калитки полноростовой | 1 шт. | 8000 |
Установка электронной проходной | 1 шт. | 6000 |
Установка картоприемника | 1 шт. | 2400 |
Установка металлодетектора | 1 шт. | 5300 |
Установка секции ограждения | 1 шт. | 2200 |
Установка секции полноростового ограждения | 1 шт. | 4300 |
Установка рамы полноростового турникета | 1 шт. | 13000 |
Установка крыши полноростового турникета | 1 шт. | 9000 |
Техническое обслуживание | ||
Обслуживание турникета типа трипод | 3400 | |
Обслуживание тумбового турникета | 4000 | |
Обслуживание полуростового роторного турникета | 3500 | |
Обслуживание полноростового роторного турникета | 4500 | |
Обслуживание калитки | 3500 |
Строгое соблюдение сроков
прописанных в договоре
Бесплатная разработка
исполнительной документации
Бесплатный выезд специалиста
для замеров сегодня
Все лицензии
К каждому объекту
прикрепляется специалист,
который ответит на все
ваши вопросы
Технические специалисты
с опытом работы
от 5 лет
Комплексное обследование слаботочных систем. Оперативное устранение неисправностей.
Монтаж и испытание пожарного водопровода на фабрике Красный Октябрь.