Компания Came специализируется на проектировании и производстве шлагбаумов. На данный момент компания является лидером на отечественном и европейском рынке по уровню производства автоматики, включая автоматические шлагбаумы.
Какие шлагбаумы CAME мы обслуживаем?
| Производитель | Модель |
|---|---|
| CAME | GARD 2500 |
| CAME | GARD 3750 |
| CAME | GARD 4000 |
| CAME | GARD 4040 |
| CAME | GARD 6000 |
| CAME | GARD 6500 |
| CAME | GARD 2080 |
| CAME | GARD 3000 |
Прайс лист ремонтных работ
| Проводимая работа | Цена, рублей |
|---|---|
| Замена стрелы | от 2 000 |
| Замена балансировочной пружины шлагбаума | от 2 000 |
| Замена трансформатора | от 2 500 |
| Ремонт редуктора | от 3 500 |
| Замена концевого выключателя | от 1 500 |
| Замена гидравлического поршня шлагбаума | от 2 000 |
| Замена пускового конденсатора | от 2 500 |
| Ремонт платы привода | от 2 000 |
| Замена масла гидравлического | от 2 500 |
| Техническое обслуживание редуктора | от 2 000 |
| Установка сигнальной лампы | от 1 500 |
| Установка новой платы | от 2 500 |
| Замена фотоэлементов безопасности | от 2 500 |
| Монтаж радиоприемника | от 1000 |
| Замена пульта | от 1 200 |
| Замена кнопки/ключ-кнопки | от 2 500 |
| Программирование блока | от 2 000 |
| Регулировка концевых выключателей | от 2000 |
Стоимость обслуживания
| Период | Кол-во выездов | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Ежемесячно | 3 выезда | от 6 000 |
| Один раз в 2 месяца | 2 выезда | от 4 000 |
| Ежеквартально | 1 выезд | от 3 000 |
Стоимость сервисного обслуживания элементов
| Проводимые работы | Цена, руб. |
|---|---|
| Проверка крепления привода шлагбаума | от 300 |
| Проверка функционирования сигнальных ламп | от 300 |
| Проверка затяжек анкерных креплений | от 400 |
| Подтяжка затяжек анкерных креплений | от 300 |
| Проверка люфта стрелы | от 400 |
| Проверка работы фотоэлементов шлагбаума | от 400 |
| Осмотр шестерни привода шлагбаума | от 500 |
| Регулировка пружины | от 600 |
| Осмотр состояния электрических соединений | от 500 |
| Смазка гаек крепления | от 500 |
| Замер показателей износа балансировочной пружины | от 600 |
| Осмотр механизма на возможные повреждения | от 1000 |
- Аудит пожарной безопасности
- Пожарная сигнализация
- Пожаротушение
- Противопожарный водопровод
- Огнезащитная обработка
- Изготовление планов эвакуации
- Огнетушители
- Передача сигнала в МЧС
- Видеодомофон
- Видеонаблюдение
- Коммерческий учёт
- Контроль доступа (СКУД)
- ОЗДС
- Обучение пожарно-техническому минимуму
- Пожарные испытания
- Пожарные стенды
- СОУЭ
- Системы объектовой защиты
- Телефония (АТС)
- Электромонтажные работы
- Электроснабжение
Лобня, Краснополянский проезд, д. 2

