Мы готовы предложить оптимальные решения в области организации контроля доступа по максимально доступным ценам.
Все цены указаны с пометкой от, в зависимости от объекта, сложности монтажа и других факторов. Для составления точной сметы, необходимо провести обслужование объекта.
Цена проекта СКУД
Площадь объекта/кол-во точек доступа | Стоимость, руб. |
---|---|
Обследование объекта | БЕСПЛАТНО |
Смета на проектирование СКУД | БЕСПЛАТНО |
До 100 м2 / 1 автономная точка доступа | БЕСПЛАТНО |
От 100 м2 до 500 м2 / до 3 точек доступа | от 2000 |
От 500 м2 до 1000 м2 / до 10 точек доступа | от 4000 |
От 1000 м2 / более 10 точек доступа | от 8000 |
Расценки на монтаж и пуско-наладку СКУД
Площадь объекта/кол-во точек доступа | Кол-во | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Обследование объекта | БЕСПЛАТНО | |
Смета на работы по СКУД | БЕСПЛАТНО | |
Выезд специалиста на объект | БЕСПЛАТНО | |
Оборудование СКУД | ||
Установка сетевого контроллера | 1 шт. | 1500 |
Установка контроллера доступа | 1 шт. | 1100 |
Установка считывателя карт | 1 шт. | 600 |
Установка биометрического считывателя | 1 шт. | 1500 |
Установка замка электромагнитного | 1 шт. | 2000 |
Установка замка электромеханического | 1 шт. | 1500 |
Установка электрозащелки | 1 шт. | 1700 |
Установка кнопки выход | 1 шт. | 500 |
Установка доводчика на дверь | 1 шт. | 1000 |
Установка магнитоконтактного извещателя | 1 шт. | 600 |
Установка блока питания, РИП | 1 шт. | 700 |
Турникеты | ||
Установка турникета типа трипод | 1 шт. | 8500 |
Установка двухстороннего турникета типа трипод | 1 шт. | 10000 |
Установка тумбового турникета | 1 шт. | 10000 |
Установка полуростового роторного турникета | 1 шт. | 15000 |
Установка полноростового роторного турникета | 1 шт. | 27000 |
Установка двухстороннего полноростового турникета | 1 шт. | 36000 |
Установка полноростового уличного турникета | 1 шт. | 35000 |
Установка полноростового двухстороннего уличного турникета | 1 шт. | 44000 |
Монтаж калитки электромеханической без привода | 1 шт. | 5000 |
Монтаж калитки электромеханической с приводом | 1 шт. | 7000 |
Монтаж калитки полноростовой | 1 шт. | 8000 |
Установка электронной проходной | 1 шт. | 6000 |
Установка картоприемника | 1 шт. | 2400 |
Установка металлодетектора | 1 шт. | 5300 |
Установка секции ограждения | 1 шт. | 2200 |
Установка секции полноростового ограждения | 1 шт. | 4300 |
Установка рамы полноростового турникета | 1 шт. | 13000 |
Установка крыши полноростового турникета | 1 шт. | 9000 |
Шлагбаумы | ||
Установка шлагбаума с длиной стрелы до 4 м | 1 шт. | 6000 |
Установка шлагбаума с длиной стрелы до 6 м | 1 шт. | 8000 |
Установка шлагбаума с длиной стрелы до 8 м | 1 шт. | 11000 |
Установка опоры под стрелу | 1 шт. | 4000 |
Установка сигнальной лампы | 1 шт. | 2500 |
Установка выносной антенны | 1 шт. | 500 |
Установка фотоэлемента | 1 шт. | 3000 |
Установка GSM модуля | 1 шт. | 1300 |
Установка подсветки стрелы | 1 шт. | 1400 |
Монтаж шлагбаума с фундаментом | 1 шт. | 22000 |
Прокладка СКС для СКУД | ||
Прокладка кабеля открытым способом | 1 п.м. | 30 |
Прокладка кабеля в гофрированной трубе | 1 п.м. | 45 |
Прокладка кабеля в существующем коробе или лотке | 1 п.м. | 15 |
Прокладка кабеля в существующей штробе | 1 п.м. | 20 |
Штробление и укладка кабеля в кирпичную стену | 1 п.м. | 80 |
Штробление и укладка кабеля в бетонную стену | 1 п.м. | 100 |
Прокладка подземных кабельных линий | 1 п.м. | 300 |
Прокладка воздушной (троссовой) кабельной линии | 1 п.м. | 100 |
Монтаж кабельных лотков | 1 п.м. | 30 |
Пробивка отверстий даметром до 20 мм в кирпиче | 1 п.м. | 400 |
Пробивка отверстий даметром до 20 мм в бетоне | 1 п.м. | 600 |
Обжимка кабеля коннектором RJ-45 | 1 п.м. | 40 |
Тестирование отрезка кабеля | 1 п.м. | 40 |
Пуско-наладка | ||
Комплексная наладка СКУД | 1 шт. | 20% |
Программирование сетевого контроллера, контроллера доступа | 1 шт. | 400 |
Программирование карты доступа | 1 шт. | 30 |
Установка и настройка АРМ СКУД | 1 шт. | 6000 |
Установка и настройка системы учёта рабочего времени | 1 шт. | 4000 |
Расценки на обслуживание и ремонт СКУД
Площадь объекта/кол-во точек доступа | Кол-во | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Обследование объекта | БЕСПЛАТНО | |
Смета на СКУД | БЕСПЛАТНО | |
Выезд специалиста на объект | БЕСПЛАТНО | |
Обслуживание оборудования СКУД | ||
Обслуживание сетевого контроллера | 1 шт. | 500 |
Обслуживание контроллера доступа | 1 шт. | 400 |
Обслуживание считывателя карт | 1 шт. | 100 |
Обслуживание биометрического считывателя | 1 шт. | 700 |
Обслуживание замка электромагнитного | 1 шт. | 300 |
Обслуживание замка электромеханического | 1 шт. | 700 |
Обслуживание кнопки выход | 1 шт. | 500 |
Обслуживание доводчика на дверь | 1 шт. | 270 |
Обслуживание магнитоконтактного извещателя | 1 шт. | 100 |
Обслуживание блока питания, РИП | 1 шт. | 200 |
Обслуживание сервера СКУД | 1 шт. | 1300 |
Обслуживание базы данных | 1 шт. | 1400 |
Турникеты | ||
Обслуживание турникета типа трипод | 1 шт. | 3400 |
Обслуживание тумбового турникета | 1 шт. | 4000 |
Обслуживание полуростового роторного турникета | 1 шт. | 3500 |
Обслуживание полноростового роторного турникета | 1 шт. | 4500 |
Обслуживание калитки | 1 шт. | 3500 |
Шлагбаумы | ||
Сервисное обслуживание шлагбаума | 1 шт. | 3000 |
Настройка и регулировка шлагбаума | 1 шт. | 2500 |
Ремонт СКУД | ||
Замена кнопки разблокировки двери | 1 шт. | 2000 |
Обслуживание считывателя карт | 1 шт. | 2300 |
Замена биометрического считывателя | 1 шт. | 3300 |
Замена электромагнитного замка | 1 шт. | 2400 |
Замена электромеханического замка | 1 шт. | 3500 |
Ремонт блоков резервного питания | 1 шт. | 400 |
Программирование и настройка оборудования СКУД | 1 шт. | 500 |
Настройка сетевой СКУД | 1 шт. | 1000 |
Замена платы управления турникета типа трипод | 1 шт. | 2500 |
Замена платы управления тумбового турникета | 1 шт. | 5000 |
Замена платы управления на полноростовом турникете | 1 шт. | 7500 |
Замена спецэлектромагнита на полноростовом турникете | 1 шт. | 7000 |
Замена спецэлектромагнита на тумбовом турникете | 1 шт. | 4000 |
Замена датчика поворота турникета типа трипод | 1 шт. | 1500 |
Замена проводки в турникете типа трипод | 1 шт. | 7500 |
Замена проводки в полноростовом турникете | 1 шт. | 23000 |
Замена проводки в тумбовом турникете | 1 шт. | 13000 |
Замена датчика поворота на тумбовом турникете | 1 шт. | 2000 |
Замена привода бытовых (гаражных) секционных ворот | 1 шт. | 2500 |
Замена привода промышленных секционных ворот | 1 шт. | 4500 |
Замена привода откатных ворот | 1 шт. | 3000 |
Замена привода распашных ворот | 1 шт. | 2500 |
Замена радиоприемника | 1 шт. | 1500 |